Brotkrumennavigation:
Suchformular:
Outgoings - Auslandsaufenthalte
Für die Planung eines Auslandsaufenthaltes stellt das Auslandsamt Informationen über Austauschprogramme, Fördermöglichkeiten, Partnereinrichtungen zur Verfügung.
Eine individuelle Beratung erfolgt zu den Sprechzeiten des Auslandsamtes oder nach Terminvereinbarung.
Viele Förderprogramme haben Bewerbungstermine, die eine Vorlaufzeit der eigenen Planung von bis zu mehreren Monaten erfordern. Eine langfristige Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts ist daher in jedem Fall anzuraten.
Statistische Angaben
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultät | Medien | Wirtschaft Soziale Arbeit | Mathematik | Elektrotechnik Maschinenbau | ||||||
| w=Frauen m=Männer | w | m | w | m | w | m | w | m | Summe | |
2002 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 42 | |
| 2003 | 9 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 43 | |
| 2004 | 15 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 58 | |
| 2005 | 13 | 6 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 52 | |
| 2006 | 11 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 13 | 58 | |
| 2007 | 20 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 54 | |
| 2008 | 16 | 23 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 57 | |
| 2009 | 17 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 59 | |
| 2010 | 20 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 51 | |
| 2011 | 11 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 | |
| 141 | 89 | 76 | 62 | 14 | 32 | 19 | 76 | |||
| Summe | 230 | 138 | 46 | 95 | 509 | |||||



